(一九九七年十月十一日) |
|||
附:1、中国大中学生志愿者暑期文化科技卫生“三下乡”活动优秀志愿 服务队名单 2、中国大中学生志愿者暑期文化科技卫生“三下乡”活动优秀组织 奖名单 |
|||
|
|||
(共200支) |
|||
北京市(7支): | |||
北京大学爱心社’97爱心万里行志愿服务队 | |||
清华大学赴重庆万县扫盲与科技文化服务队 | |||
中国人民大学赴重庆万县法律、科技志愿服务队 | |||
北京科技大学赴宁夏固原、山西大同志愿服务队 | |||
北京林业大学赴三峡库区“三下乡”志愿服务队 | |||
首都师范大学文化下乡志愿服务队 | |||
北京师范大学赴重庆万县“三下乡”志愿服务队 | |||
天津市(5支): | |||
天津大学暑期赴涪陵地区志愿服务队 | |||
南开大学暑期赴涪陵地区“三下乡”志愿服务队 | |||
天津师范大学赴三峡库区志愿服务队 | |||
天津医科大学赴涪陵地区“三下乡”志愿服务队 | |||
天津职业技术师范学院暑期赴安徽省金寨县“三下乡”志愿服务队 | |||
河北省(7支): | |||
河北师范大学“三下乡”志愿服务队 | |||
省会大学生志愿服务总队 | |||
河北农业大学赴南皮“三下乡”志愿服务队 | |||
承德农业学校赴双桥区“三下乡”志愿服务队 | |||
秦皇岛团市委赴肖营子“三下乡”志愿服务队 | |||
沧州师范专科学校赴黄骅市“三下乡”志愿服务队 | |||
河北理工大学赴怀来“三下乡”志愿服务队 | |||
山西省(7支): | |||
太原理工大学赴潞城“三下乡”志愿服务队 | |||
山西大学赴五台“三下乡”志愿服务队 | |||
山西农业大学赴偏关“三下乡”志愿服务队 | |||
山西医科大学赴左权县羊角乡“三下乡”志愿服务队 | |||
长治医学院赴陵川县曹庄乡张庄村志愿服务队 | |||
晋中师范专科学校赴榆次市“三下乡”志愿服务队 | |||
太原城建学校赴古交“三下乡”志愿服务队 | |||
内蒙古自治区(6支): | |||
内蒙古大学赴托克托县志愿服务队 | |||
内蒙古师范大学赴商都县志愿服务队 | |||
内蒙古工业大学赴武川县志愿服务队 | |||
内蒙古农牧学院赴四子王旗志愿服务队 | |||
内蒙古蒙医学院赴奈曼旗志愿服务队 | |||
内蒙古艺术学院赴和林县志愿服务队 | |||
辽宁省(7支): | |||
东北大学赴康平县沙金乡“三下乡”志愿服务队 |
|||
辽宁大学赴康平县二牛乡“三下乡”志愿服务队 | |||
沈阳大学赴法库县秀水河乡“三下乡”志愿服务队 | |||
大连医科大学赴桓仁县“三下乡”志愿服务队 | |||
辽宁工学院赴义县七里河镇“三下乡”志愿服务队 | |||
锦州医学院赴义县九道岭镇“三下乡”志愿服务队 | |||
锦州师范学院赴义县堡林乡“三下乡”志愿服务队 | |||
吉林省(6支): | |||
吉林大学赴长岭县“三下乡”志愿服务队 | |||
吉林工业大学赴长春郊区乐山镇“三下乡”志愿服务队 | |||
白求恩医科大学赴通榆县瞻榆镇“三下乡”志愿服务队 | |||
吉林农业大学赴长春郊区幸福乡“三下乡”志愿服务队 | |||
吉林工学院赴德惠市升阳乡“三下乡”志愿服务队 | |||
吉林电气化高等专科学校赴永吉县西阳镇撮落村“三下乡”志愿服务队 | |||
黑龙江省(6支): | |||
东北林业大学赴安达农村“绿韵”文艺下乡志愿服务队 | |||
东北农业大学农学院赴克东科技下乡志愿服务队 | |||
哈尔滨医科大学赴宾县民和乡卫生下乡志愿服务队 | |||
黑龙江中医药大学赴巴彦县兴隆镇卫生下乡志愿服务队 | |||
哈尔滨师范大学赴五常“三下乡”志愿服务队 | |||
哈尔滨市第九中学赴香坊区幸福乡“三下乡”志愿服务队 | |||
上海市(6支): | |||
上海大学生赴重庆涪陵“三下乡”志愿服务队 | |||
复旦大学生命科学院生物系96级赴广西龙胜县“三下乡”志愿服务队 | |||
同济大学赴江西宁冈“三下乡”志愿服务队 | |||
华东师范大学赴枣庄“三下乡”志愿服务队 | |||
上海大学赴云南“三下乡”志愿服务队 | |||
上海医科大学赴云南墨江“三下乡”志愿服务队 | |||
江苏省(8支): | |||
扬州大学赴淮阴宿迁连云港“三下乡”志愿服务队 | |||
徐州师范大学赴丰县孙楼乡“三下乡”志愿服务队 | |||
中国矿业大学赴铜山县利国乡“三下乡”志愿服务队 | |||
江苏理工大学赴句容天王镇“三下乡”志愿服务队 | |||
南京农业大学赴泰兴盱眙“三下乡”志愿服务队 | |||
南京师范大学赴丹阳扬中“三下乡”志愿服务队 | |||
河海大学赴东台市“三下乡”志愿服务队 | |||
南京中医药大学赴洪泽“三下乡”志愿服务队 | |||
浙江省(7支): | |||
杭州大学赴武义“三下乡”志愿服务队 | |||
浙农大赴磐安“三下乡”志愿服务队 | |||
浙江大学赴慈溪“三下乡”志愿服务队 | |||
温州农校赴文成“三下乡”志愿服务队 | |||
浙江师范大学赴京宁畲族自治县“三下乡”志愿服务队 | |||
浙江丝绸工学院赴平湖“三下乡”志愿服务队 | |||
浙江医科大学赴富阳“三下乡”志愿服务队 | |||
安徽省(7支): | |||
中国科技大学赴金寨县油坊店乡“三下乡”志愿服务队 | |||
合肥工业大学赴凤阳县小溪河镇“三下乡”志愿服务队 | |||
安徽大学赴颖上县颖河乡“三下乡”志愿服务队 | |||
安徽师范大学赴无为县太平乡“三下乡”志愿服务队 | |||
安徽医科大学赴无为县土桥镇“三下乡”志愿服务队 | |||
安徽农业技术师范学院赴临泉县“三下乡”志愿服务队 | |||
淮北煤炭师范学院“三下乡”志愿服务队 | |||
福建省(7支): | |||
厦门大学研究生永安市“三下乡”志愿服务队 | |||
福建农业大学赴12个省定贫困县“三下乡”志愿服务队 | |||
福建医科大学赴闽侯县“三下乡”志愿服务队 | |||
集美大学水产学院赴同安区“三下乡”志愿服务队 | |||
仙游县回乡大学生“三下乡”志愿服务队 | |||
福安市回乡大学生“三下乡”志愿服务队 | |||
厦门市同安区回乡大学生“三下乡”志愿服务队 | |||
江西省(6支): | |||
南昌大学赴横峰莲荷乡丁家村志愿服务队 | |||
江西农业大学赴园溪园艺场志愿服务队 | |||
江西师范大学赴吉安县凤凰乡志愿服务队 | |||
江西医学院赴崇义县龙沟乡合坪村志愿服务队 | |||
南昌航空工业学院赴德安县木环乡梅桥村志愿服务队 | |||
宜春师范专科学校赴奉新县甘坊乡下村村志愿服务队 | |||
山东省(10支): | |||
山东大学赴无棣县“三下乡”志愿服务队 | |||
山东农业大学赴新泰市“三下乡”志愿服务队 | |||
山东水利专科学校赴东平县尚老庄乡“三下乡”志愿服务队 | |||
山东轻工业学院赴沂南县“三下乡”志愿服务队 | |||
山东中医药大学赴安丘市管公镇“三下乡”志愿服务队 | |||
山东工业大学赴泰──莱地区“三下乡”志愿服务队 | |||
山东师范大学赴寿光市“三下乡”志愿服务队 | |||
青岛大学赴淄埔市淄川区罗村“三下乡”志愿服务队 | |||
枣庄师范专科学校赴山亭区“三下乡”志愿服务队 | |||
石油大学(华东)赴东营市辛店镇“三下乡”志愿服务队 | |||
河南省(8支): | |||
河南中医学院赴孟津“三下乡”志愿服务队 | |||
中州大学赴登封暑期“三下乡”志愿服务队 | |||
许昌师范专科学校赴禹州市“三下乡”志愿服务队 | |||
郑州粮食学院赴张武店村“三下乡”志愿服务队 | |||
河南汝南园林学校赴汝南县三里店乡志愿服务队 | |||
南阳师范专科学校赴西峡县、桐柏县卧龙区“三下乡”志愿服务队 | |||
河南职业技术师范学院“三下乡”志愿服务队 | |||
安阳师范专科学校赴林州“三下乡”志愿服务队 | |||
湖北省(8支): | |||
武汉大学赴郧西“三下乡”志愿服务队 | |||
湖北大学赴英山“三下乡”志愿服务队 | |||
华中农业大学赴巴东“三下乡”志愿服务队 | |||
武汉汽车工业大学赴枣阳“三下乡”志愿服务队 | |||
武汉化工学院赴英山“三下乡”志愿服务队 | |||
武汉冶金科技大学赴通山“三下乡”志愿服务队 | |||
湖北医科大学赴江陵“三下乡”志愿服务队 | |||
武汉纺织工学院赴红安“三下乡”志愿服务队 | |||
湖南省(9支): | |||
湖南大学赴长沙县印山村“三下乡”志愿服务队 | |||
湘潭师范学院赴黔阳县安江镇、龙田乡“三下乡”志愿服务队 | |||
长沙铁道学院赴永顺“三下乡”志愿服务队 | |||
湖南医科大学赴沅陵县“三下乡”志愿服务队 | |||
衡阳医学院赴衡阳市南岳区“三下乡”志愿服务队 | |||
湖南商学院赴通道县“三下乡”志愿服务队 | |||
衡阳师范专科学校赴祁东四明山乡“三下乡”志愿服务队 | |||
中南工业大学赴城步县“三下乡”志愿服务队 | |||
国防科技大学赴长沙县黄陇村志愿服务队 | |||
广东省(6支): | |||
中山大学博士生赴广西南宁郊区志愿服务队 | |||
仲恺农业技术学院赴五华县龙村镇志愿服务队 | |||
广州中医药大学赴陆河县河口镇志愿服务队 | |||
华南农业大学赴英德市青坑镇志愿服务队 | |||
广东工业大学赴佛冈县汤塘镇志愿服务队 | |||
西江大学赴德庆县永丰镇志愿服务队 | |||
广西壮族自治区(7支): | |||
广西大学赴平南县“三下乡”志愿服务队 | |||
广西民族学院赴三江侗族自治县“三下乡”志愿服务队 | |||
广西医科大学赴东兰县“三下乡”志愿服务队 | |||
广西师范学院赴恭城县“三下乡”志愿服务队 | |||
广西农工商职业大学赴平南县“三下乡”志愿服务队 | |||
广西中医学院赴武宣县“三下乡”志愿服务队 | |||
桂林工学院赴富川县“三下乡”志愿服务队 | |||
海南省(3支): | |||
海南师范学院环岛禁毒宣传“三下乡”志愿服务队 | |||
海南大学赴屯昌县新兴镇“三下乡”志愿服务队 | |||
海南医学院赴文昌市文教镇“三下乡”志愿服务队 | |||
重庆市(6支): | |||
西南师范大学赴石柱县文艺演出志愿服务队 | |||
西南农业大学赴石柱县智力支乡志愿服务队 | |||
四川美术学院赴石柱县美术培训志愿服务队 | |||
重庆商学院赴綦江县“三下乡”志愿服务队 | |||
重庆工业管理学院赴南川市鸣玉镇志愿服务队 | |||
重庆电力高等专科学校赴石柱县志愿服务队 | |||
四川省(6支): | |||
四川联合大学赴金堂、双流“三下乡”志愿服务队 | |||
四川师范学院赴南充地区“三下乡”志愿服务队 | |||
电子科技大学赴广元“三下乡”志愿服务队 | |||
四川农业大学赴雅安农村“三下乡”志愿服务队 | |||
四川音乐学院赴南坪“三下乡”志愿服务队 | |||
华西医科大学赴巴中“三下乡”志愿服务队 | |||
贵州省(5支): | |||
贵州大学(北院)赴长顺县“三下乡”志愿服务队 | |||
贵州民族学院赴雷山县“三下乡”志愿服务队 | |||
贵州大学(南院)赴桐梓县“三下乡”志愿服务队 | |||
遵义医学院赴桐梓县“三下乡”志愿服务队 | |||
安顺高等师范学校赴普定县“三下乡”志愿服务队 | |||
云南省(7支): | |||
云南农业大学赴寻甸县甸河乡“三下乡”志愿服务队 | |||
昆明理工大学赴墨江县“三下乡”志愿服务队 | |||
云南大学赴勐海县“三下乡”志愿服务队 | |||
云南工业大学赴腾冲县“三下乡”志愿服务队 | |||
西南林学院赴寻甸县“三下乡”志愿服务队 | |||
云南教育学院赴南涧县“三下乡”志愿服务队 | |||
昆明医学院赴寻甸县功山镇“三下乡”志愿服务队 | |||
西藏自治区(2支): | |||
西藏农牧学院牧医系志愿服务队 | |||
西藏农牧学院农学系志愿服务队 | |||
陕西省(7支): | |||
西北农业大学赴陕西丹凤县“三下乡”志愿服务队 | |||
西安联合大学师范学院中文系赴陕西镇安县“三下乡”志愿服务队 | |||
西安电子科技大学赴陕西商州市“三下乡”志愿服务队 | |||
西安医科大学赴陕西永寿、丹凤县“三下乡”志愿服务队 | |||
陕西师范大学赴陕西丹凤县“三下乡”志愿服务队 | |||
西北纺织工学院赴陕西山阳县“三下乡”志愿服务队 | |||
西安交通大学赴陕西旬邑县“三下乡”志愿服务队 | |||
甘肃省(6支): | |||
天水师范专科学校赴秦安县“三下乡”志愿服务队 | |||
庆阳师范专科学校赴西峰市彭原乡志愿服务队 | |||
西北师范大学赴通渭县平襄镇河南村“三下乡”志愿服务队 | |||
兰州大学赴宕昌文化科技卫生“三下乡”志愿服务队 | |||
西北民族学院赴天祝县安远镇志愿服务队 | |||
兰州商学院赴渭源县“三下乡”志愿服务队 | |||
青海省(4支): | |||
青海民族学院赴化隆回族自治县“三下乡”志愿服务队 | |||
青海师范大学赴玉树“三下乡”志愿服务队 | |||
青海师范专科学校赴民和回族土族自治县塘尔垣乡“三下乡”志愿服务队 | |||
青海邮电学校赴乐都高庙镇长里村“三下乡”志愿服务队 | |||
宁夏回族自治区(3支) | |||
宁夏大学赴银川华西村“三下乡”志愿服务队 | |||
宁夏农学院赴彭阳县崾岘乡丰台村“三下乡”志愿服务队 | |||
宁夏医学院赴油田、矿区“三下乡”志愿服务队 | |||
新疆维吾尔自治区(6支): | |||
新疆大学赴焉耆县科技文化卫生志愿服务队 | |||
新疆工业高等专科学校赴和静县科技文化志愿服务队 | |||
新疆工学院赴塔城科技文化卫生志愿服务队 | |||
新疆石油学院赴苏哈特乡科技文化志愿服务队 | |||
新疆喀什师范学院赴巴楚县文化志愿服务队 | |||
新疆财经学院赴沙湾县科技文化志愿服务队 | |||
全国铁道(3支): | |||
上海铁道大学赴江西于都“三下乡”志愿服务队 | |||
苏州铁道师范学院赴老柞山“三下乡”志愿服务队 | |||
北方交通大学赴海拉尔“三下乡”志愿服务队 | |||
全国民航(1支): | |||
中国民航飞行学院赴四川省广汉市新华镇“三下乡”志愿服务队 | |||
中央国家机关(1支): | |||
科技扶贫青年知识分子促进行动国家科委服务团 | |||
|
|||
(共15名) |
|||
山西省 | 河南省 | ||
辽宁省 | 湖南省 | ||
吉林省 | 广东省 | ||
黑龙江省 | 重庆市 | ||
江苏省 | 四川省 | ||
安徽省 | 陕西省 | ||
福建省 | 新疆维吾尔自治区 | ||
山东省 | |||